Probability Game
메이플스토리 확률 공개 정보
확률 공개 사이트와 주요 아이템 정보를 확인하고, 시뮬레이터로 이동할 수 있습니다.
게임 정보
확률 공개 URL: https://maplestory.nexon.com/Guide/OtherProbability/ability/reputevalue
아이템 확률 랜딩
| 아이템명 | 확률 정보 | 업데이트 | 출처 |
|---|---|---|---|
| AP를 직접 투자한 DEX의 % 만큼 STR 증가 | 2.5952% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| AP를 직접 투자한 INT의 % 만큼 LUK 증가 | 2.5952% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| AP를 직접 투자한 LUK의 % 만큼 DEX 증가 | 2.5952% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| AP를 직접 투자한 STR의 % 만큼 DEX 증가 | 2.5952% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| DEX 증가 | 3.8927% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| INT 증가 | 3.8927% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| LUK 증가 | 3.8927% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| STR 증가 | 3.8927% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 공격력 증가 | 1.8536% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 공격 속도 단계 증가 | 0.4625% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 두 번째 옵션 및 세 번째 옵션 | 100.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 레어 | 70.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 레어→에픽 | 100.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 레전드리→유니크 | 30.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 로얄 스타일 | 상세 확률은 출처에서 확인 | 2025-02-12 | 출처 보기 |
| 마력 증가 | 1.8536% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 모든 능력치 증가 | 3.4602% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 보스 몬스터 공격 시 데미지 % 증가 | 0.9390% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 어빌리티 옵션 종류 | 옵션 등급별 확률 | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 에픽→레어 | 1.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 에픽→유니크 | 2.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 유니크→레전드리 | 1.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 유니크→에픽 | 14.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 일정 레벨마다 공격력 1 증가 | 2.3127% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 일정 레벨마다 마력 1 증가 | 2.3127% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 첫 번째 옵션 | 100.00% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 최대 HP 증가 | 3.7197% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 최대 MP 증가 | 3.7197% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
| 크리티컬 확률 % 증가 | 0.9268% | 2026-03-01 | 출처 보기 |
댓글 작성
페이지 정보와 관련된 의견을 남겨보세요.
페이지 댓글
댓글을 불러오는 중...